2016年湖南理工学院成考招生计划 | |||||
院校代码 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
10543 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10544 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10545 | 行政管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10546 | 国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10547 | 会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10548 | 工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10549 | 交通运营管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10550 | 建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10551 | 模具设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10552 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10553 | 汽车运用与维修 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10554 | 工程造价 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 商务英语 | 高升专 | 外语(文) | 业余 | 2.5 |
10556 | 航空服务 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10557 | 旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10558 | 应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10559 | 酒店管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10560 | 经济管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10561 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10562 | 文秘 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10563 | 初等教育 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10564 | 学前教育 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10565 | 法律事务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10566 | 物流管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10567 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 |
10568 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 |
10569 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 |
10570 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 |
10571 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10572 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 |
10573 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 |
10574 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5 |
10575 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10576 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授、业余 | 2.5 |
10577 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10578 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10579 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10580 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
10581 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
10582 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
注:本专业摘自湖南省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。