中南林业科技大学经过54年的建设和发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权、富有特色的多科性大学,为国家培养了13万多名高级专门人才。学校现分长沙、株洲两校区。
近年来,学校进一步加大了教育国际化的步伐,学校注重吸收国际先进的教育理念,引进优质教育资源,并直接与国际先进的高等院校对接,培养国际型、复合型优秀人才,实现学校的跨越式发展。学校确立了国际化的办学理念,大力发展各种形式的国际合作教育,使学校真正成为民族优秀文化与世界先进文明成果传承与交流的桥梁。
自2004年以来,学校先后与英国、法国、印度、美国、荷兰等国的知名大学实现合作办学,并由专门成立的国际学院承办;同时与美国、俄罗斯、日本、韩国、法国、英国、澳大利亚、奥地利等国家的30多所大学建立了交换生项目及留学生项目。
2016年中南林业大学成考招生计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
院校代码 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
10538 | 101 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10538 | 103 土木工程 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 |
10538 | 104 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 105 汽车服务工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 106 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 107 城市规划 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 108 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 109 物流工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 110 工商管理 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 |
10538 | 111 会计学 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 |
10538 | 112 人力资源管理 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 |
10538 | 113 国际经济与贸易 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 114 金融学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 115 工程管理 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 |
10538 | 116 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 117 市场营销 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 118 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 119 财务管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 120 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 121 旅游管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 122 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 123 物流管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 |
10538 | 501 会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10538 | 502 经济管理 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10538 | 503 应用日语 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10538 | 504 商务英语 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10538 | 505 计算机信息管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 506 金融管理与实务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 507 财务管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 508 会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 509 经济管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 510 国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 511 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 512 电子商务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 513 工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 514 连锁经营管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 515 物流管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 516 旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 517 酒店管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 518 公共事务管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 519 行政管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 520 人力资源管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 521 文秘 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 522 法律事务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 524 林业技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 525 园林技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 526 城镇规划 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 527 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 528 建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 529 机械制造与自动化 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 530 模具设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 531 汽车技术服务与营销 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 532 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10538 | 533 应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
注:本专业摘自广东省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。