2016年湖南农业大学成考招生计划 | |||||
院校代码 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
10537 | 经济学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 金融学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 投资学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 法学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 社会工作 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 教育学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 英语 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 生物安全 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 环境科学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 生态学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 机械电子工程 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 土木工程 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 水利水电工程 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 环境工程 | 本科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 食品科学与工程 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 食品质量与安全 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 生物工程 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 农学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 园艺 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 茶学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 烟草 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 园林 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 农业资源与环境 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 动物科学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 动物医学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 动物药学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 水产养殖学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 工程管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 工商管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 市场营销 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 会计学 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 电子商务 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 公共事业管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 土地资源管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 农林经济管理 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 艺术设计 | 本科 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 作物生产技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 园艺技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 植物保护 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 园林技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 畜牧兽医 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 畜牧 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 农业经济管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 生物技术及应用 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 城镇规划 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 机电安装工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 水利工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 模具设计 与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 环境工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 食品加工技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 金融保险 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 会计电算化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 国际经济与贸易 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 电子商务 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 工商企业管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 公共事务管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 国土资源管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 商务英语 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 商务日语 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10537 | 法律事务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
注:本专业摘自湖南省教育厅 成人高考 报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。
专业培养目标:德智体美全面发展,具备扎实的高等教育文化理论基础,适应我国和地方区域经济建设发展需要,具备管理学、...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在企业、事业单位及政府部门从事...[详细]
培养什么人 什么是信息管理系统呢?信息管理系统就是一个管理信息的大型软件平台,将企业的各种信息有机地结合起来形成...[详细]