2016年南昌航空航天大学成考招生计划 | ||||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
205 | 205603 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205605 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205606 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205607 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205608 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205609 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205614 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205615 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
205 | 205616 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
205 | 205617 | 旅游日语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
205 | 205708 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
205 | 205709 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205717 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
205 | 205719 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
205 | 205720 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
205 | 205721 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 4 |
205 | 205724 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
205 | 205725 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
205 | 205726 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
205 | 205727 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205729 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
205 | 205104 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
205 | 205110 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
205 | 205114 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
205 | 205116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
205 | 205117 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205119 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
205 | 205120 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
205 | 205124 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205126 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
205 | 205127 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
205 | 205128 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
205 | 205130 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
205 | 205133 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
注:本专业摘自江西省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。
专业培养目标:德智体美全面发展,具备扎实的高等教育文化理论基础,适应我国和地方区域经济建设发展需要,具备管理学、...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事市场营销...[详细]
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在企业、事业单位及政府部门从事...[详细]
培养什么人 什么是信息管理系统呢?信息管理系统就是一个管理信息的大型软件平台,将企业的各种信息有机地结合起来形成...[详细]