2016年南华大学成考招生计划 | |||||
院校代码 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | 学制 |
10555 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 给排水工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 模具设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 电气自动化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 数据通信与网络系统 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 电子信息工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 数控技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 煤矿开采技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 应用化工技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 工业环保与安全技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 临床医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 口腔医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 麻醉学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 护理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 药学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 医学检验技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 医学影像技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 卫生检验与检疫技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 卫生监督 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 应用英语 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 物业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 计算机信息管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 会计 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 法律事务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 核工程与核技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 矿物资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 英语专升本 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
10555 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
10555 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 |
注:本专业摘自湖南省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。