2016年江西理工大学成考招生计划 | ||||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
206 | 206706 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
206 | 206707 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206710 | 房地产经营与估价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206717 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
206 | 206718 | 汽车运用与维修 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
206 | 206719 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
206 | 206720 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206722 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
206 | 206723 | 金融保险 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206724 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206728 | 国际贸易实务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206729 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206730 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206732 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206734 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206738 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206739 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206742 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
206 | 206629 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
206 | 206106 | 机械工程及自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206108 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
206 | 206109 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
206 | 206110 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206112 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
206 | 206123 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206125 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
206 | 206126 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
206 | 206129 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
206 | 206131 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
注:本专业摘自江西省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。