2016年江西师范大学成考招生计划 | ||||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
211 | 211601 | 建筑工程管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
211 | 211607 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211611 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211621 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211625 | 初等教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
211 | 211626 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
211 | 211629 | 教育管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
211 | 211630 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
211 | 211702 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211707 | 会计电算化 | 高起专 | 高专理 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211732 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
211 | 211801 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
211 | 211802 | 美术教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
211 | 211803 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
211 | 211804 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
211 | 211106 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
211 | 211107 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
211 | 211108 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
211 | 211109 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
211 | 211115 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
211 | 211116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211122 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
211 | 211123 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
211 | 211126 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211131 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211133 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211135 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
211 | 211138 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 函授 | 3 |
211 | 211141 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
211 | 211145 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 函授 | 3 |
注:本专业摘自江西省教育厅成人高考报名系统网 |
毕业及待遇
● 学生修完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历。本科毕业并符合学位授予条件者,可授予学士学位。